Ligue 1 完整冠军榜单 · 1932年至今全记录
| 赛季 | 冠军球队 | 积分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 巴黎圣日耳曼 | 83 | 摩纳哥 |
| 2022-23 | 巴黎圣日耳曼 | 85 | 朗斯 |
| 2021-22 | 巴黎圣日耳曼 | 86 | 马赛 |
| 2020-21 | 里尔 | 83 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2019-20 | 巴黎圣日耳曼 | 68 | 马赛 |
| 2018-19 | 巴黎圣日耳曼 | 91 | 里尔 |
| 2017-18 | 巴黎圣日耳曼 | 93 | 摩纳哥 |
| 2016-17 | 摩纳哥 | 95 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2015-16 | 巴黎圣日耳曼 | 96 | 里昂 |
| 2014-15 | 巴黎圣日耳曼 | 83 | 里昂 |
| 2013-14 | 巴黎圣日耳曼 | 89 | 摩纳哥 |
| 2012-13 | 巴黎圣日耳曼 | 78 | 马赛 |
| 2011-12 | 蒙彼利埃 | 82 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2010-11 | 里尔 | 76 | 马赛 |
| 2009-10 | 马赛 | 78 | 里昂 |
| 2008-09 | 波尔多 | 80 | 马赛 |
| 2007-08 | 里昂 | 79 | 波尔多 |
| 2006-07 | 里昂 | 81 | 马赛 |
| 2005-06 | 里昂 | 84 | 波尔多 |
| 2004-05 | 里昂 | 79 | 里尔 |
| 2003-04 | 里昂 | 79 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2002-03 | 里昂 | 84 | 摩纳哥 |
| 2001-02 | 里昂 | 77 | 朗斯 |
| 2000-01 | 南特 | 68 | 里昂 |
| 1999-00 | 摩纳哥 | 65 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1998-99 | 波尔多 | 72 | 马赛 |
| 1997-98 | 朗斯 | 68 | 梅斯 |
| 1996-97 | 摩纳哥 | 79 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1995-96 | 欧塞尔 | 72 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1994-95 | 南特 | 71 | 里昂 |
| 1993-94 | 巴黎圣日耳曼 | 59 | 马赛 |
| 1992-93 | 马赛(后被取消冠军资格) | ||
| 1991-92 | 马赛 | 58 | 摩纳哥 |
| 1990-91 | 马赛 | 55 | 摩纳哥 |
| 1989-90 | 马赛 | 53 | 波尔多 |
| 1988-89 | 马赛 | 76 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1987-88 | 摩纳哥 | 52 | 波尔多 |
| 1986-87 | 波尔多 | 53 | 马赛 |
| 1985-86 | 巴黎圣日耳曼 | 56 | 南特 |
| 1984-85 | 波尔多 | 57 | 南特 |
| 1983-84 | 波尔多 | 54 | 摩纳哥 |
| 1982-83 | 南特 | 58 | 波尔多 |
| 1981-82 | 摩纳哥 | 52 | 圣埃蒂安 |
| 1980-81 | 圣埃蒂安 | 57 | 南特 |
| 1979-80 | 南特 | 57 | 索肖 |
| 1978-79 | 斯特拉斯堡 | 56 | 南特 |
| 1977-78 | 摩纳哥 | 53 | 南特 |
| 1976-77 | 南特 | 62 | 朗斯 |
| 1975-76 | 圣埃蒂安 | 57 | 尼斯 |
| 1974-75 | 圣埃蒂安 | 58 | 马赛 |
| 1973-74 | 圣埃蒂安 | 66 | 南特 |
| 1972-73 | 南特 | 55 | 尼斯 |
| 1971-72 | 马赛 | 56 | 尼姆 |
| 1970-71 | 马赛 | 54 | 圣埃蒂安 |
| 1969-70 | 圣埃蒂安 | 56 | 马赛 |
| 1968-69 | 圣埃蒂安 | 59 | 波尔多 |
| 1967-68 | 圣埃蒂安 | 57 | 尼斯 |
| 1966-67 | 圣埃蒂安 | 62 | 南特 |
| 1965-66 | 南特 | 53 | 波尔多 |
| 1964-65 | 南特 | 53 | 波尔多 |
| 1963-64 | 圣埃蒂安 | 54 | 摩纳哥 |
| 1962-63 | 摩纳哥 | 53 | 巴黎 |
| 1961-62 | 兰斯 | 53 | 兰斯 |
| 1960-61 | 摩纳哥 | 57 | 兰斯 |
| 1959-60 | 兰斯 | 60 | 尼斯 |
| 1958-59 | 尼斯 | 56 | 尼姆 |
| 1957-58 | 兰斯 | 55 | 尼姆 |
| 1956-57 | 圣埃蒂安 | 57 | 朗斯 |
| 1955-56 | 尼斯 | 55 | 朗斯 |
| 1954-55 | 兰斯 | 50 | 图卢兹 |
| 1953-54 | 里尔 | 50 | 兰斯 |
| 1952-53 | 兰斯 | 49 | 索肖 |
| 1951-52 | 尼斯 | 49 | 波尔多 |
| 1950-51 | 尼斯 | 48 | 里尔 |
| 1949-50 | 波尔多 | 51 | 里尔 |
| 1948-49 | 兰斯 | 48 | 里尔 |
| 1947-48 | 马赛 | 49 | 里尔 |
| 1946-47 | 鲁贝 | 59 | 兰斯 |
| 1945-46 | 里尔 | 54 | 圣埃蒂安 |
| 1944-45 | 二战期间未举办正式联赛 | ||
| 1943-44 | 二战期间未举办正式联赛 | ||
| 1942-43 | 二战期间未举办正式联赛 | ||
| 1941-42 | 二战期间未举办正式联赛 | ||
| 1940-41 | 二战期间未举办正式联赛 | ||
| 1939-40 | 二战期间未举办正式联赛 | ||
| 1938-39 | 塞特 | 40 | 马赛 |
| 1937-38 | 索肖 | 44 | 马赛 |
| 1936-37 | 马赛 | 40 | 索肖 |
| 1935-36 | RC巴黎 | 44 | 里尔 |
| 1934-35 | 索肖 | 48 | 斯特拉斯堡 |
| 1933-34 | 塞特 | 38 | 菲韦斯 |
| 1932-33 | 里尔 | 41 | 戛纳 |
巴黎圣日耳曼成立于1970年,是法甲历史上最成功的俱乐部之一。自2011年卡塔尔体育投资集团入主后,PSG迅速崛起成为欧洲顶级豪门。球队拥有内马尔、姆巴佩、梅西等世界级球星,在法甲赛场建立了绝对统治地位。
法甲冠军:12次(含近年连冠)马赛是法国最具历史底蕴的足球俱乐部,成立于1899年。马赛是法甲历史上唯一获得过欧冠冠军的法国球队(1993年),在法国足球史上占有特殊地位。球队主场韦洛德罗姆球场是法国最大的俱乐部球场。
法甲冠军:9次里昂在2002年至2008年间创造了法甲史无前例的七连冠伟业,是法甲历史上最长的连冠纪录。球队青训体系出色,培养出本泽马、拉卡泽特等众多球星。里昂曾七次闯入欧冠四强。
法甲冠军:7次圣埃蒂安是法甲历史上夺冠次数最多的球队之一,在上世纪60-70年代建立了王朝。球队以绿色球衣闻名,主场热奥弗鲁瓦-基查尔球场被誉为"法国足球的圣殿"。
法甲冠军:10次摩纳哥虽非法国本土球队(位于摩纳哥公国),但作为法甲成员战绩辉煌。球队以培养年轻天才著称,曾培养出亨利、姆巴佩、法尔考等世界级球员。近年来在法甲和欧冠都有出色表现。
法甲冠军:8次南特是法甲传统劲旅,在上世纪60年代和90年代两度崛起。球队以稳定的青训和战术纪律著称,曾培养出德尚、德塞利等法国国脚。南特的黄色球衣是法甲的经典标志。
法甲冠军:8次波尔多是法国西南部的足球代表,在上世纪80年代和2000年代两度称霸法甲。球队曾培养出齐达内、杜加里等巨星。波尔多红酒文化与足球文化完美融合。
法甲冠军:6次兰斯是法甲早期的绝对霸主,在50年代五次夺冠。兰斯也是法国足球的摇篮之一,方丹、科帕等传奇球星都出自兰斯。虽然近年战绩下滑,但历史地位不可撼动。
法甲冠军:6次
法国职业足球联赛正式创立,首届冠军由里尔获得。早期法甲球队以北部和东部俱乐部为主,里尔、索肖、塞特等球队先后夺冠。
1939-1945年间因二战联赛停办,1945年恢复后里尔再度夺冠,法甲逐渐走向正轨。
圣埃蒂安在1957年首次夺冠后,开启了长达近20年的统治期,共获得10次法甲冠军,成为法甲历史上最伟大的王朝之一。
同期兰斯和南特也表现出色,兰斯在50年代五次夺冠,南特在60年代两连冠,法甲竞争格局逐渐多元化。
马赛在70年代初和80年代末两度崛起,共获得9次法甲冠军。1993年更是夺得欧冠冠军,成为法国足球的骄傲。
波尔多在80年代四次夺冠,培养出齐达内等巨星。90年代末波尔多再次崛起,1999年夺冠。
里昂从2002年开始连续七年称霸法甲,创造了法甲历史上最长的连冠纪录。这一时期里昂青训成果丰硕,培养出本泽马等球星。
里昂王朝期间,法甲在欧洲的影响力不断提升,吸引了更多国际球星加盟。
2011年卡塔尔体育投资集团收购PSG后,球队迅速崛起。2013年首次夺冠后,PSG在法甲建立了绝对统治,多次以巨大优势夺冠。
里尔(2011、2021)、摩纳哥(2017)、蒙彼利埃(2012)等球队在PSG统治期间也曾短暂夺冠,法甲竞争依然激烈。